Tisztelt Pályázó!
A tkOKA II. pályázati kiírásra összesen 63 db kutatási pályázat érkezett be összesen 240 millió Ft igénnyel.
A zömében magas színvonalú pályázatok közül a szûkös 40 millió Ft-os forrás terhére az alkuratórium az alábbi 13 legmagasabb pontszámot elérõ pályázatot tudta támogatni a megjelölt összegekkel.
| Ikt.szám | Pályázat címe | Kutatásvezető neve | Befogadó Intézmény neve | Támogatási összeg |
| 28/tkOKAII. | A tanári szövegértés-fejlesztő és IKT-kompetencia vizsgálata | Antalné dr. Szabó Ágnes | Magyar Nyelvtudományi Társaság | 3 450 000 Ft |
| 21/tkOKAII. | Munkapiaci esélyek és pályaelhagyás a szakmai képzés végzőseinek körében | Dávid János | 3K Alapítvány | 3 778 000 Ft |
| 29/tkOKAII. | Együttműködési kényszer és átalakulás a szakképzés intézményrendszerében | Dr. Hamar Anna | MTA Regionális Kutatások Központja | 2 829 000 Ft |
| 37/tkOKAII. | A gazdasági szereplők elvárása a szakmai képzés átalakítására. A munkaerőpiac keresleti oldalán megfogalmazódó elvárások kompetencia-alapú módszertani kutatása a műszaki szakmai képzés különböző szintjein (érettségi elötti, utáni és felsőfokú szakképzés) | Dr. Kabai Imre Zoltán | Zsigmond Király Főiskola | 3 354 000 Ft |
| 34/tkOKAII. | A nyugat-dunántúli régióban élő, szakképző-intézetekben tanuló fiatalok magánéleti, közösségi és politikai értékei | Dr. Szakál Gyula | MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt. | 3 663 000 Ft |
| 16/tkOKAII. | Orvostanhallgató munkaerő-piaci elhelyezkedési szándékainak, migrációs és pályaválszatási motivációinak vizsgálata | Dr. Szócska Miklós | Semmelweis Egyetem | 3 631 000 Ft |
| 2/tkOKAII. | Gyermekvédelmi szakellátásban élő, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai lemorzsolódásának vizsgálata | Hodosán Róza | Rubeus Egyesület "Szedervessző" | 2 182 000 Ft |
| 50/tkOKAII. | A középfokú szakképző Intézményrendszer átalakulása a 2007. nyári törvénymódosítás után | Lannert Judit | TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. | 3 705 000 Ft |
| 43/tkOKAII. | Kompetenciák és előítélet-kutatás egy hipotetikus kapcsolat ellenőrzésére | Ligeti György PhD. | Kurt Lewin Alapytvány | 2 803 000 Ft |
| 7/tkOKAII. | Bennmaradni vagy kimaradni? Többnemzetiségű települések roma gyerekeinek szakiskolai és szakközépiskolai életútja | Mandel Kinga | MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet | 2 000 000 Ft |
| 45/tkOKAII. | A 2008/2009-es tanévben iskolai rendszerű szakképzésben végző pest megyei diákok továbbtanulási szándékai, illetve a munkába állással kapcsolatos elképzelései | Meiszter Judit | Napra Forgó Rehabilitációs Kht. | 1 390 000 Ft |
| 60/tkOKAII. | A szakmai képzésben résztvevők érték-preferenciái és politikai rokonszenvei | Szabó Andrea | Decilis Társadalomkutató Központ Bt. | 3 510 000 Ft |
| 27/tkOKAII. | Kutatás az érettségi elött szakképzésben résztvevők és onnan lemorzsolódók identitásának, társadalmi környezetének és tanulással kapcsolatos igényeinek felmérésére | Varga Éva | MH Líceum Alapítvány | 3 705 000 Ft |

