| Kódszám | Pályázati szervezetre vonatkozó adatok | Támogatási összeg | |||
| OTDK verseny támogatása | Nemzetközi verseny | Hazai, illetve nemzetközi konferencia | Összesen | ||
| NTP-OKA-VIII-A-015 | Zsigmond Király Főiskola | 85 000 Ft | 85 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-016 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | 115 000 Ft | 115 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-017 | Szent István Egyetem Pedagógiai Kar | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-018 | Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-019 | Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar | 60 000 Ft | 60 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-020 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 230 000 Ft | 230 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-021 | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-022 | Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-023 | Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 45 000 Ft | 45 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-024 | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 205 000 Ft | 205 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-025 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 425 000 Ft | 425 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-026 | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | 395 000 Ft | 395 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-027 | Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 155 000 Ft | 36 000 Ft | 191 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-028 | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 440 000 Ft | 440 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-029 | Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-030 | Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar | 35 000 Ft | 35 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-031 | Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar |
10 000 Ft 25 000 Ft |
35 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-032 | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | 55 000 Ft | 55 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-033 | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 45 000 Ft | 45 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-034 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Média Intézet | 0 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-035 | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 45 000 Ft | 45 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-036 | Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar | 25 000 Ft | 40 000 Ft | 65 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-037 | Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar | 70 000 Ft | 70 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-038 | BME Közlekedésmérnöki Kar | 0 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-039 | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-040 | Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar | 0 Ft | 350 000 Ft | 350 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-041 | Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete | 20 000 Ft | 18 000 Ft | 38 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-042 | Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar | 45 000 Ft | 45 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-043 | Moholy-Nagy Művészeti egyetem - Elméleti Intézet | 80 000 Ft | 80 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-044 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | 205 000 Ft | 30 000 Ft | 235 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-045 | Pannon Egyetem Georgikon Kar | 165 000 Ft | 165 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-046 | Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar | 55 000 Ft | 55 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-047 | Pannon Egyetem Gazdasági Kar | 180 000 Ft | 180 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-048 | PTE Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-049 | Budapesti Gazdasági Főiskola - Külkereskedelmi Kar | 55 000 Ft | 55 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-050 | Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 0 Ft | 60 000 Ft | 70 000 Ft | 130 000 Ft |
| NTP-OKA-VIII-A-051 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 265 000 Ft | 265 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-052 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar | 190 000 Ft | 190 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-053 | Természettudományi és Informatikai Kar | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-054 | Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar | 45 000 Ft | 45 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-055 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 245 000 Ft | 245 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-056 | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ( PTE BTK ) | 15 000 Ft | 50 000 Ft | 65 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-057 | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-058 | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-059 | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 160 000 Ft | 160 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-060 | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 115 000 Ft | 115 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-061 | Szolnoki Főiskola | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-062 | Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar | 35 000 Ft | 35 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-063 | Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar | 0 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-064 | Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar | 105 000 Ft | 105 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-065 | Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar | 140 000 Ft | 140 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-066 | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 40 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-067 | Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ | 25 000 Ft | 10 000 Ft | 35 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-068 | Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar | 25 000 Ft | 25 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-069 | Eötvös József Főiskola, Neveléstudományi Kar | 65 000 Ft | 65 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-070 | Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar | 85 000 Ft | 85 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-071 | Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar | 0 Ft | 40 000 Ft | 20 000 Ft | 60 000 Ft |
| NTP-OKA-VIII-A-072 | Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-073 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 155 000 Ft | 155 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-074 | Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok | 140 000 Ft | 140 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-075 | Károly Róbert Főiskola | 130 000 Ft | 130 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-076 | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 185 000 Ft | 185 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-077 | Miskolci Egyetem Állám-és Jogtudományi Kar | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-078 | Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar | 0 Ft | 160 000 Ft | 160 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-079 | Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar | 0 Ft | 160 000 Ft | 160 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-080 | Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar | 0 Ft | 125 000 Ft | 125 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-081 | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar | 250 000 Ft | 250 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-082 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 165 000 Ft | 165 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-083 | Pannon Egyetem - Mérnöki Kar | 25 000 Ft | 25 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-084 | Szechenyi István Egyetem - Műszaki Tudományi Kar | 0 Ft | 187 000 Ft | 187 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-085 | Pannon Egyetem - Mérnöki Kar | 0 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-086 | ELTE Informatikai Kar | 0 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |
| NTP-OKA-VIII-A-087 | Gábor Dénes Főiskola | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-088 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-089 | Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar | 95 000 Ft | 95 000 Ft | ||
| NTP-OKA-VIII-A-090 | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| NTP-OKA-VIII-A nyertes lista II.f.xls | 53 KB |

