| Sor szám |
Pályázó megnevezése | A tehetségműhely megnevezése | Döntés a támogatásról |
| 1 | Szabadságtelepi Óvoda | Húzd ki magad! | 398 000 Ft |
| 2 | Szabadságtelepi Óvoda | Szó-ra-ka-té-nusz | 300 000 Ft |
| 3 | Kerekerdő Óvoda | Kerekerdei Drámaműhely | 200 000 Ft |
| 4 | Kerekerdő Óvoda | "Zöld Békák Csapata" természetbúvár tehetségműhely | 200 000 Ft |
| 5 | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | "Kis Matematikusok" | 700 000 Ft |
| 6 | Bocskai István Gimnázium | Természettudományos Diákkör | 850 000 Ft |
| 7 | Sípos Utcai Óvoda | Örökmozgó Kalandorok | 400 000 Ft |
| 8 | Dózs György Ált. Isk. Közoktatási Típusú Sportiskola Tehetségpont | Lámpás a tehetségekért 60 órás tehetséggondozó program | 800 000 Ft |
| 9 | Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Iintézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | Aranykezek Varázsműhelye | 400 000 Ft |
| 10 | Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda | "Kreatív Manók" tehetséggondozó műhely | 396 000 Ft |
| 11 | Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda | "Szállj elő zöldág" tehetséggondozó műhely | 396 000 Ft |
| 12 | Sípos Utcai Óvoda | "Csillagvirág" tánccsoport | 350 000 Ft |
| 13 | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | "TAN-SULI"-kognitoív képességek fejlesztő műhely 9-10 éves gyermekek számára |
600 000 Ft |
| 14 | Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda | "Tehetség Klub" | 400 000 Ft |
| 15 | Tárogató Óvoda | Tücskök - Bogarak Tehetségműhely | 300 000 Ft |
| 16 | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | "Kisokos" Matematikai tehetségműhely | 450 000 Ft |
| 17 | Vikár Sándor Zeneiskola AMI | Hangszövő Műhely | 900 000 Ft |
| 18 | RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium | 600 000 Ft | |
| 19 | Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetségpont | "Felkészítés a nemzetközi bűnüldözői munkában való részvételre" | 500 000 Ft |
| 20 | Balatonfelvidéki Szín-Vonal AMI Badacsonytomaji Tehetséggondozó Műhely | Badacsonytomaji Kép- és tárgyalkotó tehetségműhely | 600 000 Ft |
| 21 | Balatonfelvidéki Szín-Vonal AMI Badacsonytomaji Tehetséggondozó Műhely | Középiskolai grafika és építészet thetséggondozó műhely | 600 000 Ft |
| 22 | Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | "Cukicsapat" | 850 000 Ft |
| 23 | Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény | TKIKI Csizmazia György Ált. Isk. Természetbúvár köre | 450 000 Ft |
| 24 | Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros (regisztrált tehetségpont) | "Természettudományos Tehetséggondozó Projekt", Informatika | 450 000 Ft |
| 25 | DE Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma | Irodalmi Önképzőkör | 500 000 Ft |
| 26 | Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros (regisztrált tehetségpont) | Irodalmi kör | 700 000 Ft |
| 27 | Általános Iskola és Intézményei- Kastélykert Óvoda | "Mi vagyunk a zenész gyerekek"- zenei tehetséggondozó műhely | 400 000 Ft |
| 28 | Bokrosi Általános Iskola | "Boksuli" tehetséggondozó műhely | 400 000 Ft |
| 29 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Speciális matematika tehetséggondozó műhely a 6-8 évfolyamokon |
500 000 Ft |
| 30 | Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | "Matek Szuper-szakkör" | 900 000 Ft |
| 31 | Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület | FA-Ter Irodalmi Alkotó Műhely |
800 000 Ft |
| 32 | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | Humán Műhely tehetséggondozó, képességfejlesztő progrm 11-12 éves tanukóknak | 800 000 Ft |
| 33 | Veres Pálné Gimnázium | Galilei Tehetséggondozó Műhely | 450 000 Ft |
| 34 | Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium | Jég művészeti csoport | 450 000 Ft |
| 36 | Festetics Karolina Központi Óvoda | "Gyöngyös koszorú" Énekes-táncos játékműhely | 400 000 Ft |
| 37 | Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetségpont | "Nyomozás ma és holnap?" | 500 000 Ft |
| 38 | ÁMK Szécsényi Zsigmond Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Paprikajancsi Tehetségmühely |
500 000 Ft |
| 39 | Apáczai Nevelési és Általános Művelödési Központ | Természettudomány a mindennapokba 2010/2011 | 900 000 Ft |
| 40 | Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért | Természettudományi tehetségműhely | 800 000 Ft |
| 41 | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | "A mi világunk" angol nyelvi tg. Műhely |
500 000 Ft |
| 42 | Eszterlánc Óvoda és Tagóvodái | Máktündérek | 400 000 Ft |
| 43 | Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Tudós Klub | 800 000 Ft |
| 44 | Szerencsi Általános Iskola, AMI, Óvoda és Bölcsöde | Tudorka műhely | 300 000 Ft |
| 45 | Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Kossuth Lajos Általános Iskola | "Merj a legjobb lenni" | 837 000 Ft |
| 46 | Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI | "Éltető elemünk a víz" Természettudományos Tehetséggondozó Műhely | 850 000 Ft |
| 47 | Bocskai IstvánÁltalános Iskola és AMI | "Ész-Bontó" 60 órás komplex tehetséggondozó műhely |
900 000 Ft |
| 48 | Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | KKK-K (Körös Körül Kretaív kör) | 450 000 Ft |
| 49 | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium | Anyanyelvápoló műhely | 900 000 Ft |
| 50 | Teleki Tehetséggondozó Kollégium | "Lábnyomaink" Környezetvédelmi tehetséggondozó Műhely | 900 000 Ft |
| 51 | Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok | Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok írásbeli és személyes tehetségprogramja |
500 000 Ft |
| 52 | Bolyai János Gimnázium | Német nyelvi kreativitást és nyelvi produktivitást fejlesztő tehetséggondozó műhely | 350 000 Ft |
| 53 | Gönczy Tehetségközpont | Gönczy Tehetségközpont | 800 000 Ft |
| 54 | Gönczy Tehetségközpont | Gönczy Tehetségközpont | 500 000 Ft |
| 55 | Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Kompetencia és tehetséggondozás a Nyelvoktatásban | 500 000 Ft |
| 56 | ÁMK Négy Vándor Óvoda | Napraforgók Tehetségműhely |
200 000 Ft |
| 57 | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda | "Miből lesz a cserebogár?" | 200 000 Ft |
| 58 | Bocskai István Általános iskola és AMI | "TehetségesŐ" 60 órás komplex tehetséggondozó műhely | 900 000 Ft |
| 59 | Dobó István Gimnázium | Természettudományos tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 60 | II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ | Töprengvári talányok (Vár-játékok) | 900 000 Ft |
| 61 | II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ | Gondolkodtató játszóház | 900 000 Ft |
| 62 | Petőfi Sándor ÁMK Szvetnik Joachim Általános Iskolai Tagintézménye | "Let's travel to England" - Angol nyelvi tehetséggondozó műhely |
500 000 Ft |
| 63 | Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Vizuális műhely | 750 000 Ft |
| 64 | Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete | Alulteljesitő tehetségesekért - tanári mühely |
900 000 Ft |
| 65 | Városmajor Gimnáziun és Kos Károly Általános Oskola | Művészettörténet gondozo mühely |
490 000 Ft |
| 66 | Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola | Öko Klub | 600 000 Ft |
| 67 | Bolyai János Gimnázium | INFORMATIKA Tehetségműhely | 450 000 Ft |
| 68 | Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért | Tánc és dráma műhely a tinédzserkori tehetség felismerésre | 885 000 Ft |
| 69 | "Tabula Rasa" Pedagógiai Közhasznú Alapítvány | Diósgyőri Gimnázium Diákszínpada | 400 000 Ft |
| 70 | Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled | "Aranyalma" tehetséggondozó műhely |
250 000 Ft |
| 71 | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | "ZIG" képzőművészeti tehetségműhely | 807 000 Ft |
| 72 | Múzsa Alapfokú Művészetoktatsái Intézmény | Múzsa Tehetséggondozó Műhely | 633 000 Ft |
| 73 | Benedek Elek Óvoda | "Batka manó" kézműves műhelys | 200 000 Ft |
| 74 | Szent István Gimnázium | Matematikai SZIG-et tehetségműhely | 837 000 Ft |
| 75 | Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet | Pesterzsébeti Okostojások Klubja | 490 000 Ft |
| 76 | Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet | Pesterzsébeti Tudorkák Klubja |
450 000 Ft |
| 77 | Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltaltó Intézmény | "Nyíló virágok" | 350 000 Ft |
| 78 | II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ | "Űrkutatók műhelye" | 400 000 Ft |
| 79 | PR Hrald Regisztrált Tehetségpont | "Médiatehetségek Kreatív Műhelyprogramja" | 860 000 Ft |
| 80 | Fazekas Mihály Gimnázium | Fazekas Tehetségműhely 10-12 | 880 000 Ft |
| 81 | Fazekas Mihály Gimnázium | Fazekas Tehetségműhely 7-9 |
500 000 Ft |
| 82 | Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Algoritmikus gondolkodás fejlesztése- programozás a LOGO után 13-15 éveseknek | 720 000 Ft |
| 83 | Általános Iskola és Intézményei- Kastélykert Óvoda | "Ügyes kezek-ügyeskedek"- tehtséggondozó műhely | 350 000 Ft |
| 84 | Tabi Interkulturális Mentor Egyesület | Kollégiumi színjátszó-kör és iskolai színház közös programja |
500 000 Ft |
| 85 | Központi Művészeti Óvoda és Bölcsöde Többcélú KIKI Felsővárosi Tagóvodája | Kis mesterek tehetséggondozó műhelye |
350 000 Ft |
| 86 | Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola | Informatika tehetségműhely | 762 000 Ft |
| 87 | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1. számú Általános Iskola Pécs | ÉlményMűhely Tehetségkör | 449 000 Ft |
| 88 | Bóbita Óvoda | "Zene-ovi Tehetséggondozó Műhely | 400 000 Ft |
| 89 | Hétszínvirág Óvoda, Partizán úti Tagóvoda | "Pici ujjak varázsa" | 399 000 Ft |
| 90 | Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium | OLVASNI JÓ! | 800 000 Ft |
| 91 | II. Rákoczi Ferenc Általános Iskola | Személyiségfejlesztő Tehetséggondozó Műhely | 800 000 Ft |
| 92 | Petöfi Sándor általános Iskola | Kistücsök Tehetségmühely | 500 000 Ft |
| 93 | Premontrei Szent Norbert Gimnázium, egyházzenei Szakközépikols és Diákothon | Szilárd Leo Természettudományos Önkébző Kör | 500 000 Ft |
| 94 | ,,Íme a gyermek" Alapítvány | ,,Eötvös Géniusz Tehetséggondozó Műhely" | 500 000 Ft |
| 95 | Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Székely Mihály Szakképző Iskolája | Konyhaművészek | 883 000 Ft |
| 96 | Bethlen Gábor Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Zeneóvoda-Tehetséggondozó Műhely | 400 000 Ft |
| 97 | Garabonciás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Általános és Szakiskola | Zsendülő Tehetséggondozó Műhely | 877 000 Ft |
| 98 | Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | 0 | 450 000 Ft |
| 99 | Szent István Gimnázium | Homo Ludens játékelméleti és játékkör |
500 000 Ft |
| 100 | Napközi Otthonos Óvoda | Mesejáték Műhely | 350 000 Ft |
| 101 | Líra Tehetségpont - Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0 | 450 000 Ft |
| 102 | ANK Művészeti Iskola | Neveljünk örömmel a táncra és tánccal az örömre! | 500 000 Ft |
| 103 | V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | Komplex természettudományos középiskoai műhely |
898 000 Ft |
| 104 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium | "Gazdálkodj Okosan2 | 900 000 Ft |
| 105 | Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Komplex Alsós Tehetséggondozó Műhely | 900 000 Ft |
| 106 | ANK 1-es sz. Általános Iskola | Matematikai tehetséggondozás/MATEKI/ 7-9 éves gyerekeknek |
500 000 Ft |
| 107 | Klebelsberg Középiskolai Kollégium/Klebelsberg Tehetségpont | KaposArt Tehetségműhely | 499 000 Ft |
| 108 | VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | "ELMEEDZŐ" TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY | 827 000 Ft |
| 109 | Bárczay Gábor Általános Iskola | Programozás, számítógépes grafika, multimédia, weblaptervezés | 750 000 Ft |
| 110 | Varga Tamás Alapítvány és Módszertani Központ | Játéktól a kutatásig | 498 000 Ft |
| 111 | "Íme a gyermek" Alapítvány | Negyedik osztályos városi matematika szakkör | 900 000 Ft |
| 112 | Bethlen Gábor Ált. és Szakképző Iskola, Óvoda, AMI | Játszma-játszva Sakk Tehetséggondozó Műhely | 900 000 Ft |
| 113 | Szepsi Csombor Márton Gimnázium , Szakképző, Ált. Isk, Könyvtár, EPSZ és AMI | Szepsi Tehetséggondozó Műhely | 350 000 Ft |
| 114 | Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete | progtanKÖR | 900 000 Ft |
| 115 | Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány | Kecskeméti Városi matematikaszakkör 7. osztályosoknak | 800 000 Ft |
| 116 | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, Óvoda | "Hangya Műhely" vizuális nevelés tehetséggondozó műhely | 200 000 Ft |
| 117 | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | Természettudomány a mindennapokban | 500 000 Ft |
| 118 | Vásárhelyi László AMI | Képzőművészeti Tehetségműhely VLAMI | 750 000 Ft |
| 119 | Szeged Városi Kollégium Nedres István Tagintézménye | Angol tehetséggondozó műhely "Forgasd le a saját filmed!" projekt | 900 000 Ft |
| 120 | Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Tordai úti tagintézménye | Vizuális kézműves tehetséggondozó műhely | 250 000 Ft |
| 121 | Líra Tehetségpont - Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0 | 872 000 Ft |
| 122 | Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Jókai utcai tagóvodája (Művészeti Bázisóvoda) | "Zengő-bongó" tehetségműhely | 250 000 Ft |
| 123 | Eszterlánc Óvoda és Tagóvodái | Csillagjárók- Bábjátékos Tehetségműhely | 200 000 Ft |
| 124 | Városmajor Gimnáziun és Kos Károly Általános Iskola | Matematika Tehetséggondozó műhely | 400 000 Ft |
| 125 | Györffy István Általános Iskola | Természettudományos műhely | 450 000 Ft |
| 126 | Általános Művelődési Központ | Edison Klub | 500 000 Ft |
| 127 | Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a Csongrádi Oktatási központ Tagintézménye | Robot-Műhely | 800 000 Ft |
| 128 | Zrínyi Miklós Gimnázium | Tehetséggondozás programozásból | 400 000 Ft |
| 129 | Kálmán Lajos NOMH Hetényegyházi Óvodája | "Guruló gyöngyszemek" | 300 000 Ft |
| 130 | Szerencsi Általános Iskola, AMI, Óvoda és Bölcsöde | Marimba Tehetséggondozó Műhely | 400 000 Ft |
| 131 | Tiszavasvári általános Iskola | Schristtweise - lépésről lépsre | 600 000 Ft |
| 132 | Zrynyi Miklos Gimnázium | FM&FM | 400 000 Ft |
| 133 | Neumann János Középiskola Kolégium | Robotolj te is! | 750 000 Ft |
| 134 | Neumann János Közepiskola és Kollégium | Ember a természetben, tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 135 | Petőfi Sándor Általános Iskola | Tehetsége Tanulók Természettudományi Műhelye 5-6. évfolyam | 893 000 Ft |
| 136 | Bethlen Gábor Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Bethlen Gábor Iskola Angol Tehetséggondozó Műhely | 850 000 Ft |
| 137 | Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde | "Csicsergő népi gyermekjátszó" | 399 000 Ft |
| 138 | Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás | "Antik kultúra"- tehetséggondozó művészeti műhely |
850 000 Ft |
| 139 | Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | "APRAJA-NAGYJA" Tehetséggondozó Műhely | 900 000 Ft |
| 140 | I.S.P. Általános Iskola és AMI Abaújszántó Szepsi Csombor Márton Tagiskola Telkibánya | Csodálkozzunk rá a természetre! | 900 000 Ft |
| 141 | Kövy Sándor Általános Iskola | Kismatematikusok tehetséggondozó műhelye | 400 000 Ft |
| 142 | Tokaji Nevelési Tanácsadó | Kitalálom, hogyan másképp | 380 000 Ft |
| 143 | Pesterzsébtséges Tanulók Továbbképzéséérteti Művészeti Stúdió Alapitvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért | Kreativ Tánc Színházi Alkotóközeg | 480 000 Ft |
| 144 | Kossuth Lajos Álttalánosi és Alapfokú Művészet Iskola | Tiszalöki Kis Matematikusok Mühelye | 500 000 Ft |
| 145 | Új Suli Alapítványi Általános Iskola | Utazz velünk Madridba | 500 000 Ft |
| 146 | Bornemissza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | BPG KIS OKOS Alsó tagozatos tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 147 | Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye | TehetségGOndozó szakkör | 899 000 Ft |
| 148 | Harruckern János Közoktatási Intézmény | Humán területi tehetségműhely a Harruckern János Közoktatási Intézmény Szabdkígyósi Intézményegységben | 600 000 Ft |
| 149 | Napköziotthonos Óvoda Sajószöged Hétszinvirág Tagóvoda | Hétszinvirág tehetséggondozó műhely | 200 000 Ft |
| 150 | Paletta II. képzőművészeti és iparművészeti műhely | Paletta II. képzőművészeti és iparművészeti műhely | 450 000 Ft |
| 151 | Újbudai Pedagógiai Intézet | Kis Kutatók Műhelye II. | 250 000 Ft |
| 152 | Mézeskalács Óvoda | KENDERKÓC tehetségműhely | 250 000 Ft |
| 153 | Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Természettudományi tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 154 | Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Felsővárosi Tagóvodája | Aprók tánca tehetséggondozó műhelye | 360 000 Ft |
| 155 | Kisnánai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda | Kisnánai Diákok Tehetséggondozó Műhelye KINDTE@M | 900 000 Ft |
| 156 | Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | "Észpörgetők" tehetséggondozó Műhely | 899 000 Ft |
| 157 | Györffy István Általános Iskola | Matematika tehetséggndozó műhely | 450 000 Ft |
| 158 | Nyíri Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Zeneköz | 726 000 Ft |
| 159 | "Az Oktatás Színvonalának Megőrzéséért" Alapítvány | Fizikai mérések és Feladatok tehetségműhelye | 500 000 Ft |
| 160 | Teleki Tehetséggondozó Kollégium | Vállalkozzunk a jövőre! Tehetséggondozó műhely | 900 000 Ft |
| 161 | Harruckern János Közoktatási Intézmény | Humán területi tehetségműhely a Harruckern János Közoktatási Intézmény Mezőhegyesi Intézményegységében | 500 000 Ft |
| 162 | Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola | videószakkör | 400 000 Ft |
| 163 | Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola | KisMásik Színház | 800 000 Ft |
| 164 | Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Matematikai tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 165 | Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium | GLOBE Tehetséggondozó Műhely |
450 000 Ft |
| 166 | Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | 900 000 Ft | |
| 167 | Bocskai István Gimnázium Informatika munkaközössége | Informatika tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 168 | Tiszavasvári Általános Iskola | Mese projekt | 900 000 Ft |
| 169 | Vasvár Úti Általános Iskola | Felsős Matematika Tehetséggondozó Műhely | 490 000 Ft |
| 170 | Vécsi Napközi Otthonos Óvoda | Ügyeskedők Tehetséggondozó Műhelye | 300 000 Ft |
| 171 | Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola,EPSZ, Könyvtár és AMI | "Újra megelevenedik a múlt" Tehetséggondozó műhely Szikszón |
897 000 Ft |
| 172 | Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvány | Tremészettudományos szemléletmód és kreativitás fejlesztése műhelymunka keretében | 350 000 Ft |
| 173 | APPENDIX ALAPÍTVÁNY A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMÉRT | Irodalmi tehetséggondozó műhely | 890 000 Ft |
| 174 | Napközi Otthonos Óvoda | "Kezek szárnyán"- vizuális tehetséggondozó műhely | 200 000 Ft |
| 175 | Csapókerti Általános Iskola | Csapókerti Általános Iskola Tehtségpont | 800 000 Ft |
| 176 | Kisnánai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda | Észkerék Tehetséggondozó Műhely |
900 000 Ft |
| 177 | Kisnánai Napközi Otthonos Óvoda | TÓ-KA műhelye "A reneszánsz világa egy legenda nyomában" | 350 000 Ft |
| 178 | Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség | Talentum Műhely-Tehetségpont | 800 000 Ft |
| 179 | Tokaji Óvoda | Óvodai játszókör | 350 000 Ft |
| 180 | Matematikában Tehetséges Gyeremekekért Alapítvány | Kecskeméti városi matematikaszakkör 4. osztályosoknak | 500 000 Ft |
| 181 | Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | "Sakkal a logikus gondolkozásért!" | 500 000 Ft |
| 182 | Festetics Karolina Központi Óvoda | Tücsök zenekar | 350 000 Ft |
| 183 | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | "Óperencián innen" -színjátszó műhely | 500 000 Ft |
| 184 | Nádorvárosi Közoktatási Központ Bartók Művészeti Bázisóvoda | "Kis hangszerek magy mesterei" | 390 000 Ft |
| 185 | Hajnóczy József Kollégium | Kredenc | 500 000 Ft |
| 186 | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény | Idegen nyelvi tehetséggondozó műhely | 800 000 Ft |
| 187 | Sátoraljaújhely Város Önkormányzata | Matematikai - gazdasági tehtséggondozó műhely | 400 000 Ft |
| 188 | Sátoraljaújhely Város Önkormányzata | Informatikai tehetséggondozó műhely | 460 000 Ft |
| 189 | Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája | "Angol" tehetséggondozás | 850 000 Ft |
| 190 | Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapokú Művészetoktatási Intézmény Hosszú utcai Óvodája | "Ügyes kezek-ügyeskedek"- tehtséggondozó műhely | 300 000 Ft |
| 191 | Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája | Néptánc tehetséggondozás |
800 000 Ft |
| 192 | Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapokú Művészetoktatási Intézmény Hosszú utcai Óvodája | Médiaismeret- mozgóképkultúra tehetségműhely | 800 000 Ft |
| 193 | Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás | Víz az élet- természettudományi tehetséggondozó műhely | 500 000 Ft |
| 194 | Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon | "Természettudományos kalandpark2." | 450 000 Ft |
| 195 | Mákvirág Óvoda | mozgás-sport műhely | 300 000 Ft |
| 196 | Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Közelekedési Tehetséggondozó Műhely | 800 000 Ft |
| 197 | Budappest Fővárosi X. kerület Kőbányai Önkkormányzat Nevelési Tanácasdó és Paedagógiai Szolgáltató Központ | Sokszínű világ-kőbányai tehtséggondozó műhely | 900 000 Ft |
| 198 | Huszár Gál Gimnáziumm Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Huszár Gál IskolaSakk Tehtséggondozó Műhely | 300 000 Ft |
| 199 | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Tehetségpont | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kolégium matematikai tehetséggondozó műhelye |
500 000 Ft |
| 200 | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | Zenei Tehetségműhely | 900 000 Ft |
| 201 | Farkasréti Általános Iskola | Matek titán Tehetséggondozó Kör | 881 000 Ft |
| 202 | Háromhárs Óvoda | Gyermektánc és népi játékok | 250 000 Ft |
| 203 | Tokaji Óvoda | Hagyományörző óvodai műhely | 400 000 Ft |
| 204 | Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola | Bláthy Solar Tehetségműhely | 450 000 Ft |
| 205 | Nefelejcs Óvodáért Oktatási Művelődési Alapítvány | Bűvös Manók Báb- és Dramatikus Játékműhely | 400 000 Ft |
| 206 | Földes Ferenc Gimnázium | "physis" | 895 000 Ft |
| 207 | Óhatvni Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája | Kutató Gyerekek Tudományos Köre | 500 000 Ft |
| 208 | Bárczay Anna Városi Óvoda | Zeneóvoda | 350 000 Ft |
| 118 932 000 Ft |