(Maradványösszeg újraosztása)
| Iktatószám | Pályázó | Település | A tehetségműhelyek | Összeg |
| NTP-OKA-I-001-2 | Szent István Egyetem Gödöllő Kollégium | Gödöllő | Gödöllői Vidékfejlesztési Szakkollégium | 500 000 |
|
NTP-OKA- I-005 |
Károli Gáspár Református Egyetem | Budapest | Hüperión Fordítói Műhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-009-2 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | Szeged | Klasszikus Magyar Irodalom és Művelődéstudományi Munkacsoport Tehetségcsoport | 500.000 |
| NTP-OKA-I-009-4 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | Szeged | Nyelvtudomány Tehetségműhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-009-5 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | Szeged | Irodalom, színház, film (ISZF - Az Összehasonlító Irodalomtudományi Tsz., az Angol-Amerikai Intézet és a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tsz. Közös tehetségműhelye) | 500 000 |
| NTP-OKA-I-009-6 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | Szeged | Szegedi Szociológus Hallgatók Tehetségműhelye | 500 000 |
| NTP-OKA-I-009-7 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | Szeged | SZTE-BTK, Pszichológiai Intézet Tehetségműhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-009-8 | Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar | Szeged | Kora újkori irodalom és művelődés tehetségműhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-012-1 | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | Eger | Kommunikáció- és Médiatudományi TDK - kör | 600 000 |
| NTP-OKA-I-012-2 | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Eger) | Eger | Gazdaságtudományi TDK - kör | 600 000 |
| NTP-OKA-I-013-2 | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar | Eger | "Egri fiatal filmkészítők stúdiója - Illés György emlékére" Tudományos diákköri alkotó filmműhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-013-3 | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar | Eger | Szociálpedagogiai-Társadalomlélektani Tudományos Diákkör Tehetséggondozó Műhelye | 500 000 |
| NTP-OKA-I-014-2 | Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar | Eger | Történelemtudományi TDK Műhely | 600 000 |
| NTP-OKA-I-015-3 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnőki Kar | Budapest | Modern anyagok és technológiák a közlekedésben tehetséggondozó műhely | 600 000 |
| NTP-OKA-I-015-4 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnőki Kar | Budapest | Modern irányításelméleti és közlekedésmatematikai tehetséggondozó műhely | 600 000 |
| NTP-OKA-I-015-5 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnőki Kar | Budapest | Számítógépes modellezés a járműiparban tehetséggondozó műhely | 600 000 |
| NTP-OKA-I-018 | Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar | Pécs | A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Tudományos Diákköre | 600 000 |
| NTP-OKA-I-035 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és pszichológiai kar | Budapest | ELTE-PPK Tudományos Diákkör | 600 000 |
| NTP-OKA-I-037-2 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Európai jogtörténeti tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-3 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Magyar jogtörténeti tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-4 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Római jogi tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-5 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Agrárjogi, környezetvédelmi jogi és szövetkezeti jogi tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-6 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Alkotmányjogi tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-7 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Munkajogi és szociális jogi tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-8 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Összehasonlító jogi tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-9 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Polgári jogi, polgári eljárásjogi és családi jogi tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-10 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Politikatudományi és államelméleti tudományos diákkör | 500 000 |
| NTP-OKA-I-037-11 | Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar | Szeged | Statisztikai és demográfiai tudományos diákkör | 500 000 |
|
NTP-OKA- I-039 |
Liska Tibor Szakkollégium | Budapest | Liska Tibor Szakkollégium | 500 000 |
| NTP-OKA-I-048-1 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | Budapest | Földtani tehetséggondozó műhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-049 | Misszióstársaság-Lazaristák Szent Vince Kollégium és Szakkollégium | Budapest | Orientalisztika Műhely | 500 000 |
| NTP-OKA-I-050-3 | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (WSUF) | Budapest | "GAZDASÁGI ÉLET ÉS TÁRSADALOM PREZENTÁCIÓS ÉS MÉDIAMŰHELY" | 600 000 |
| NTP-OKA-I-053-1 | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Lengyel Gyula Kollégium | Budapest | Vendéglátás | 600 000 |
| NTP-OKA-I-053-2 | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Lengyel Gyula Kollégium | Budapest | Turizmus | 600 000 |
|
NTP-OKA- I-054 |
Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | Győr | Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium | 600 000 |
| NTP-OKA-I-056-3 | Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar (Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium) | Budapest | Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium | 500 000 |
| NTP-OKA-I-056-4 | Óbudai Egyetem Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár | Székes-fehérvár | Óbudai Egyetem Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár | 600 000 |
| NTP-OKA-I-056-5 | Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar NIK Informatikai tudományos diákkör | Budapest | NIK Informatikai Tudományos Diákkör | 600 000 |
| NTP-OKA-I-056-6 | Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnőki Kar (Gépészeti Tudományos Diákkör) | Budapest | Spagettihíd építő team | 600 000 |
| NTP-OKA-I-070-2 | Műszaki és Mezőgazdasági Kar |
Nyíregy- háza |
Robot és CNC berendezések tehetséggondozó műhely | 500 000 |
|
NTP-OKA- I-077 |
BME Építőmérnöki Szakkollégium | Budapest | BME Építőmérnöki Szakkollégium | 600 000 |
|
NTP-OKA- I-085 |
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar | Veszprém | Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola | 600 000 |
|
NTP-OKA- I-093 |
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet | Szeged | Andragógus Identitáskutató Műhely (SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Tudományos Diákköre) | 600 000 |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| NTP-OKA_I_2_ koros_nyertes_lista.xls | 24.5 KB |

