| S.sz. | Pályázó intézmény neve | Település | Kuratórium döntése (ezer Ft) |
| 1. | School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola | Nagykálló | 2500 |
| 2. | Művészeti Szakközépiskola | Szombathely | 3000 |
| 3. | Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája | Budapest | 4000 |
| 4. | Stílus Művészeti Szakközépiskola és Kollégium | Mezőkovácsháza | 4000 |
| 5. | Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata | Szeged | 2800 |
| 6. | ETŰD Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakközépiskola | Budapest | 5000 |
| 7. | GNM Színitanoda Egyesület | Budapest | 4500 |
| 8. | Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola | Budapest | 2000 |
| 9. | Alternatív Közgazdasági Gimnázium | Budapest | 3000 |
| 10. | Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola | Budapest | 5000 |
| 11. | EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | Eger | 2000 |
| 12. | Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium | Fót | 3500 |
| 13. | Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola | Miskolc | 5000 |
| 14. | Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Békéscsaba | 4500 |
| 15. | Continuo Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola | Budapest | 1100 |
| 16. | Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola | Budapest | 4400 |
| 17. | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Békéscsaba | 3500 |
| 18. | Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Miskolc | 5000 |
| 19. | Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola | Budapest | 2500 |
| 20. | Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon | Gödöllő | 2000 |
| 21. | Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola | Vác | 5000 |
| 22. | Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Békéscsaba | 3000 |
| 23. | Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola | Budapest | 3000 |
| 24. | Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium | Kaposvár | 3000 |
| 25. | Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola | Budapest | 6000 |
| 26. | Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézméény | Győr | 4000 |
| 27. | Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | Debrecen | 5000 |
| 28. | Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | Debrecen | 4000 |
| 29. | Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Békéscsaba | 9000 |
| 30. | Handler Nándor | Sopron | 4000 |
| 31. | Képző- és iparművészeti Szakközépiskola | Budapest | 6000 |
| 32. | Magán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakképző Iskola | Makó | 3000 |
| 33. | Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola | Pécs | 3000 |
| 34. | Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Dunaújváros | 2000 |
| 35. | "Sansz Park" Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Miskolc | 5000 |
| 36. | Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Győr | 2500 |
| 37. | Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskola | Székefehérvár | 3000 |
| 38. | Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon | Veszprém | 5000 |
| 39. | Művészeti Középiskola és Kollégium | Nyíregyháza | 4000 |
| 40. | Divat és Művészeti Szakközépiskola | Debrecen | 3000 |
| 41. | THÉBA Művészeti Szakközépiskola | Budapest | 2000 |
| 42. | Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Dunaújváros | 2000 |
| 43. | Budai Rajziskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola | Budapest | 2000 |
| 44. | Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola | Kazincbarcika | 3500 |
| 45. | Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium. | Bodajk | 4500 |
| 46. | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | Székefehérvár | 4000 |
| 47. | Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Budapest | 4000 |
| 48. | Garabonciás Kommunikációs és Űzleti Szakközépiskola | Budapest | 500 |
| 49. | III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Zirc | 4200 |
| 50. | "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Budapest | 3000 |
| 51. | Weiner Leó zeneikola és Zeneművészeti Szakközépiskola | Budapest | 4000 |
| 52. | Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Művészeti Szakközépiskola | Budapest | 1800 |
| 53. | SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola | Szeged | 4000 |
| 54. | Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium | Kecskemét | 5000 |
| 55. | Laudner Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Budapest | 3000 |
| 56. | Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola | Békéscsaba | 2000 |
| 57. | Budapest Táncművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorló Iskolája - Új Előadóművészeti Alapítvány | Budapest | 1200 |

