Tisztelt Pályázók!
Alábbiakban tesszük közzé a kollOKA XIII. pályázat javított eredménytábláját. A módosulás abból fakad, hogy a pályázati kiírás értelmében egy pályázó egy támogatást nyerhet el, ezért a duplán benyújtott pályázatok egyikét érvénytelenítettük.
| Iktatószám | Pályázó intézmény neve | Település | Ir.szám | Támogatás |
| kollOKAXIII-001 | József Attila Középiskolai Kollégium | Budapest | 1146 | 2 000 000 |
| kollOKAXIII-002 | Érseki Szent József Kollégium | Eger | 3300 | 2 100 000 |
| kollOKAXIII-003 | Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium | Hajdúnánás | 4080 | 2 050 000 |
| kollOKAXIII-004 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Békéscsaba | 5600 | 2 750 000 |
| kollOKAXIII-005 | Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | Gyöngyös | 3200 | 1 045 560 |
| kollOKAXIII-006 | Eötvös József Középiskola Kollégiuma | Heves | 3360 | 582 060 |
| kollOKAXIII-007 | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon | Győr | 9023 | 190 800 |
| kollOKAXIII-008 | Kossuth Lajos Ipari Szakközépző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája | Győr | 9025 | 3 700 000 |
| kollOKAXIII-009 | Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Eger | 3300 | 1 700 000 |
| kollOKAXIII-010 | Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium | Nagykanizsa | 8800 | 3 370 000 |
| kollOKAXIII-011 | FVM ASzK, Szakképző Iskola Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium | Gyomaendrőd | 5500 | 2 420 000 |
| kollOKAXIII-012 | Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium | Baktalórántháza | 4561 | 2 497 000 |
| kollOKAXIII-013 | Harruckern János Közoktatási Intézmény Szabadkígyósi Kollégium(5712 Szabadkígyós, Kastély, hrsz:384) | Gyula | 5700 | 3 270 000 |
| kollOKAXIII-014 | Harruckern János Közoktatási Intézmény, Eleki Kollégium | Gyula | 5700 | 3 010 000 |
| kollOKAXIII-015 | Harruckern János Közoktatási Intézmény, Mezőhegyesi Kollégium | Gyula | 5700 | 2 040 000 |
| kollOKAXIII-016 | Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium | Fehérgyarmat | 4900 | 3 500 000 |
| kollOKAXIII-017 | FVM KASZK, Szakképző Iskola-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorló Iskola | Vác | 2600 | 1 460 000 |
| kollOKAXIII-018 | Madách Imre Kollégium | Balassagyarmat | 2660 | 2 838 450 |
| kollOKAXIII-019 | Váci Mihály Gimnázium, Szakközép és Kollégium | Encs | 3860 | 3 094 000 |
| kollOKAXIII-020 | Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény | Rum | 9766 | 1 510 650 |
| kollOKAXIII-021 | Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium, Berzsenyi Dániel Kollégiuma | Szombathely | 9700 | 3 500 000 |
| kollOKAXIII-022 | Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium | Kőszeg | 9730 | 2 450 000 |
| kollOKAXIII-023 | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | Karcag | 5300 | 1 090 000 |
| kollOKAXIII-024 | Cisztercita Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | Pécs | 7621 | 1 300 000 |
| kollOKAXIII-025 | Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye | Csongrád | 6640 | 3 020 000 |
| kollOKAXIII-026 | Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye | Csongrád | 6640 | 3 570 000 |
| kollOKAXIII-027 | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona | Dunavecse | 6087 | 1 920 000 |
| kollOKAXIII-028 | Kenderes Szakiskola, Középiskola és Kollégium | Kenderes | 5331 | 1 136 000 |
| kollOKAXIII-029 | Harruckern János Közoktatási Intézmény, Béke sgt.-i Kollégiuma | Gyula | 5700 | 2 150 000 |
| kollOKAXIII-030 | Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium | Debrecen | 4030 | 2 330 000 |
| kollOKAXIII-031 | Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Dombóvár | 7200 | 1 810 000 |
| kollOKAXIII-032 | Harruckern János Közoktatási Intézmény, Gyulai Leánykollégium | Gyula | 5700 | 2 800 000 |
| kollOKAXIII-033 | Harruckern János Közoktatási Intézmény, Gyulai Fiúkollégium | Gyula | 5700 | 2 820 000 |
| kollOKAXIII-034 | Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium | Eger | 3300 | 2 518 000 |
| kollOKAXIII-035 | Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium | Győr | 9023 | 2 820 000 |
| kollOKAXIII-036 | Gépipari, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium | Szombathely | 9700 | 2 850 000 |
| kollOKAXIII-037 | Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium | Nyírbátor | 4300 | 924 800 |
| kollOKAXIII-038 | Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium | Kaposvár | 7400 | 3 150 000 |
| kollOKAXIII-039 | Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Dunaújváros | 2400 | 1 800 000 |
| kollOKAXIII-040 | Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ | Fertőd | 9431 | 2 540 000 |
| kollOKAXIII-041 | Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium | Budapest | 1134 | 1 250 000 |
| kollOKAXIII-042 | Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeipari Szakiskolája és Kollégiuma | Pécsvárad | 7720 | 1 800 000 |
| kollOKAXIII-043 | Baranya MegyeiÖnkormányzat Óvodája, Ál. Isk.-ja, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona | Mohács | 7700 | 1 530 000 |
| kollOKAXIII-044 | Friedrich Scholler Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Pilisvörösvár | 1039 | 2 410 000 |
| kollOKAXIII-045 | Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | Kazincbarcika | 3700 | 2 720 000 |
| kollOKAXIII-046 | Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény DUPLIKÁTUM | Rum | 9766 | 0 |
| kollOKAXIII-047/1 | Városi Középiskolai Kollégium, Kovács Károly Tagkollégiuma | Zalaegerszeg | 8900 | 3 650 000 |
| kollOKAXIII-047/2 | Városi Középiskolai Kollégium, Teleki Blanka Székhelykollégium | Zalaegerszeg | 8900 | 3 400 000 |
| kollOKAXIII-047/3 | Városi Középiskolai Kollégium, Kaffka Margit Tagkollégium | Zalaegerszeg | 8900 | 2 920 000 |
| kollOKAXIII-048 | Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Abaújszántó | 3881 | 2 140 000 |
| kollOKAXIII-049 | Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium | Debrecen | 4027 | 2 460 000 |
| kollOKAXIII-050 | Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium | Miskolc | 3527 | 3 170 000 |
| kollOKAXIII-051 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium | Szombathely | 9700 | 1 420 000 |
| kollOKAXIII-052 | Váci Mihály Szakképző Iskola és Kollégium | Székesfehérvár | 8003 | 2 050 000 |
| kollOKAXIII-053 | Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola | Tata | 2890 | 1 640 000 |
| kollOKAXIII-054 | Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium | Berettyóújfalu | 4100 | 1 780 000 |
| kollOKAXIII-055 | Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | Bodajk | 8053 | 2 440 000 |
| kollOKAXIII-056 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Bakonyoszlop-sövénykúti Tagintézménye | Bakonyoszlop-Sövénykút | 8418 | 1 930 000 |
| kollOKAXIII-057 | Tolna megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma | Zomba | 7173 | 2 900 000 |
| kollOKAXIII-058 | Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Sátoraljaújhely | 3980 | 3 580 000 |
| kollOKAXIII-059 | FVM DASzK, Szakképző Iskola-Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola-Kaposvár Kollégiuma | Kaposvár | 7400 | 2 480 000 |
| kollOKAXIII-060 | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma | Komárom | 2921 | 940 000 |
| kollOKAXIII-061 | Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium | Budapest | 1022 | 2 670 000 |
| kollOKAXIII-062 | Zöldmező Utcai Általános Iskola,Diákotthon és Speciális Szakiskola | Keszthely | 8360 | 2 170 000 |
| kollOKAXIII-063 | Bernáth Lajos Kollégium | Kiskunhalas | 6400 | 3 270 000 |
| kollOKAXIII-064 | ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | Kecskemét | 6000 | 2 950 000 |
| kollOKAXIII-065 | Óvoda, Ált. Isk.,Speciális Szakiskola, Diák- és Gyermekotthon | Velence | 2481 | 3 440 000 |
| kollOKAXIII-066 | Cházár András Óvoda, Általános Isk. Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat | Vác | 2600 | 640 770 |
| kollOKAXIII-067 | Városi Kollégium | Moson- magyaróvár |
9200 | 1 010 000 |
| kollOKAXIII-068 | Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium | Veszprém | 8200 | 287 716 |
| kollOKAXIII-069 | Szalézi Kollégium | Balassagyarmat | 2660 | 940 000 |
| kollOKAXIII-070 | Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium | Budapest | 1191 | 2 130 000 |
| kollOKAXIII-071 | Öveges József Szakképző Iskola, Gimnáziumés Kollégium | Balatonfűzfő | 8184 | 3 470 000 |
| kollOKAXIII-072 | Szép Ernő Középiskolai Kollégium | Hajdúszoboszló | 4200 | 3 130 000 |
| kollOKAXIII-073 | Veszprémi Középiskolai Kollégium | Veszprém | 8200 | 1 733 515 |
| kollOKAXIII-074 | Marcali Városi Önkormányzat, Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma | Somogyzsitva-Szőcsénypuszta | 8734 | 2 861 352 |
| kollOKAXIII-075 | Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Püspökladány | 4150 | 2 520 000 |
| kollOKAXIII-076 | Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Tokaj | 3910 | 2 220 000 |
| kollOKAXIII-077 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 9021 | 974 100 |
| kollOKAXIII-078 | SIOK-Siófok Város Kollégiuma és Módszertani Központ | Siófok | 8600 | 1 242 500 |
| kollOKAXIII-079 | SIOK-Siófok Város Kollégiuma és Módszertani Központ DUPLIKÁTUM | Siófok | 8600 | 0 |
| kollOKAXIII-080 | Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium | Békés | 5630 | 2 540 000 |
| kollOKAXIII-081 | Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Miskolc | 3529 | 4 000 000 |
| kollOKAXIII-082 | Szent Györgyi Albert Ált. Isk., Középiskola és Kollégium | Győr | 9026 | 2 620 000 |
| kollOKAXIII-083 | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma | Kiskunhalas | 6400 | 2 230 000 |
| kollOKAXIII-084 | FVM KASZK, Szakképző Iskola-Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorló Iskola | Budapest | 1149 | 2 120 000 |
| kollOKAXIII-085 | Békéscsabai Evangélis Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Békéscsaba | 5600 | 2 680 000 |
| kollOKAXIII-086 | Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium | Keszthely | 8360 | 3 140 000 |
| kollOKAXIII-087 | Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium | Göd | 2131 | 360 090 |
| kollOKAXIII-088 | Boronkay György Műszaki Középiskola Gimnázium és Kollégium | Vác | 2600 | 3 580 000 |
| kollOKAXIII-089 | Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium | Makó | 6900 | 3 310 000 |
| kollOKAXIII-090 | Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma | Kecskemét | 6000 | 2 440 000 |
| kollOKAXIII-091 | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Középiskolai Kollégium | Pécs | 7632 | 3 920 000 |
| kollOKAXIII-092 | Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | Debrecen | 4028 | 1 730 000 |
| kollOKAXIII-093 | "A Vasút a Gyermekekért" Alapítvány Diákotthona | Kaposvár | 7400 | 2 760 000 |
| kollOKAXIII-094 | FVM DAszK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Lengyel | 7184 | 900 000 |
| kollOKAXIII-095 | Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon | Budapest | 1121 | 2 570 000 |
| kollOKAXIII-096 | Györffy István Középiskolai Kollégium | Debrecen | 4025 | 3 840 000 |
| kollOKAXIII-097 | Káldor Miklós Kollégium | Balatonfűzfő | 8184 | 3 920 000 |
| kollOKAXIII-098 | Káldor Miklós Kollégium | Budapest | 1022 | 2 560 000 |
| kollOKAXIII-099 | Káldor Miklós Kollégium | Budapest | 1027 | 2 570 000 |
| kollOKAXIII-100 | Káldor Miklós Kollégium | Budapest | 1015 | 2 370 000 |
| kollOKAXIII-101 | Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola , Szakiskola és Kollégium | Ajka | 8400 | 1 110 000 |
| kollOKAXIII-102 | Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium II. sz. Kollégium | Pápa | 8500 | 3 170 000 |
| kollOKAXIII-103 | Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Eger | 3300 | 2 770 000 |
| kollOKAXIII-104 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiuma | Szeghalom | 5520 | 940 000 |
| kollOKAXIII-105 | Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | Debrecen-Pallag | 4014 | 2 820 000 |
| kollOKAXIII-106 | Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma | Mohács | 7700 | 3 270 000 |
| kollOKAXIII-107 | Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium |
Török- szentmiklós |
5200 | 1 080 000 |
| kollOKAXIII-108 | I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda | Szekszárd | 7100 | 1 870 000 |
| kollOKAXIII-109 | Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat | Nyírbátor | 4300 | 1 770 000 |
| kollOKAXIII-110 | Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium | Nyíregyháza | 4400 | 2 940 000 |
| kollOKAXIII-111 | Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégium | Baja | 6500 | 3 010 000 |
| kollOKAXIII-112 | Szent László Általános Művelődési Központ | Baja | 6500 | 2 190 000 |
| kollOKAXIII-113 | Szeged Városi Kollégium Tömörkény István Tagintézete | Szeged | 6720 | 2 670 000 |
| kollOKAXIII-114 | Szeged Városi Kollégium Kiss Ferenc Tagintézmény | Szeged | 6724 | 2 820 000 |
| kollOKAXIII-115 | Szeged Városi Kollégium Ortutay Gyula Tagintézménye | Szeged | 6725 | 3 820 000 |
| kollOKAXIII-116 | Szeged Városi Kollégium Gáboor Dénes Tagintézmény | Szeged | 6724 | 3 600 000 |
| kollOKAXIII-117 | Szeged Városi Kollégium Vedres István Tagintézménye | Szeged | 6726 | 3 370 000 |
| kollOKAXIII-118 | Szeged Városi Kollégium Déri Miksa Tanintézmény | Szeged | 6725 | 2 250 000 |
| kollOKAXIII-119 | Szeged Városi Kollégium Ady Endre Tagintézmény | Szeged | 6726 | 3 370 000 |
| kollOKAXIII-120 | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (volt Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium) | Békéscsaba | 5600 | 3 890 000 |
| kollOKAXIII-121 | Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium | Sátoraljaújhely | 3980 | 1 530 000 |
| kollOKAXIII-122 | Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium | Seregélyes | 8111 | 370 000 |
| kollOKAXIII-123 | Boglári Kollégium | Balatonboglár | 8630 | 4 220 000 |
| kollOKAXIII-124 | Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Kollégium | Nyíregyháza | 4400 | 3 270 000 |
| kollOKAXIII-125 | Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Kalocsa | 6300 | 3 490 000 |
| kollOKAXIII-126 | Kós Károly Kollégium | Budapest | 1149 | 4 050 000 |
| kollOKAXIII-127 | FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Pétervására | 3250 | 1 170 000 |
| kollOKAXIII-128 | Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola Kollégiuma | Kiskunfélegyháza | 6100 | 3 170 000 |
| kollOKAXIII-129 | Hódmezővásárhely Megyei Jójogú Város Önkormányzat Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium | Hódmező- vásárhely |
6800 | 3 420 000 |
| kollOKAXIII-130 | Czóbel Ernő Kollégium | Budapest | 1149 | 1 140 000 |
| kollOKAXIII-131 | Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium | Zánka | 8250 | 889 000 |
| kollOKAXIII-132 | Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | Biharkeresztes | 4110 | 797 120 |
| kollOKAXIII-133 | Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | Tiszaújváros | 3580 | 2 370 000 |
| kollOKAXIII-134 | Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola | Lőrinci | 3021 | 2 130 000 |
| kollOKAXIII-135 | "Jelky András" Szakképző Iskola és Kollégium | Baja | 6500 | 3 700 000 |
| kollOKAXIII-136 | Luther Márton Kollégium | Nyíregyháza | 4400 | 3 520 000 |
| kollOKAXIII-137 | Tolna megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) | Szekszárd | 7100 | 1 570 000 |
| kollOKAXIII-138 | Tolna megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Egészségügyi és Szociális Szakképző Tagintézmény Kollégiuma | Szekszárd | 7100 | 934 720 |
| kollOKAXIII-139 | Tolna megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményének kollégiuma Bonyhád | Szekszárd | 7100 | 260 000 |
| kollOKAXIII-140 | Tolna megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Vályi Péter Szakképző Tagintézményének Kollégiuma | Tamási | 7090 | 3 130 000 |
| kollOKAXIII-141 | Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Rózsaliget Kollégium | Kistelek | 6760 | 2 250 000 |
| kollOKAXIII-142 | Berzsenyi Dániel Gimnázium, Kögazdasági Szakközépiskola és Kollégium | Marcali | 8700 | 980 000 |
| kollOKAXIII-143 | Árpád Szakképző Iskola és Kollégium | Székesfehérvár | 8000 | 3 300 000 |
| kollOKAXIII-144 | Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Győr | 9028 | 830 000 |
| kollOKAXIII-145 | Szent Hedvig Kollégium | Eger | 3300 | 1 630 000 |
| kollOKAXIII-146 | Központi Leánykollégium | Miskolc | 3525 | 3 330 000 |
| kollOKAXIII-147 | Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon | Veszprém | 8200 | 2 150 000 |
| kollOKAXIII-148 | Pannónia Középiskolás Kollégium | Budapest | 1133 | 3 800 000 |
| kollOKAXIII-149 | Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium | Ajka | 8400 | 922 480 |
| kollOKAXIII-150 | Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium | Békéscsaba | 5600 | 1 070 000 |
| kollOKAXIII-151 | Városi Kollégium 4.sz. Tagintézmény | Szolnok | 5000 | 1 400 000 |
| kollOKAXIII-152 | FVM DASzK, Szakképző Iskola-Teleki Zsigmon Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Villány | 7773 | 2 930 000 |
| kollOKAXIII-153 | I.Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium | Vác | 2600 | 2 640 000 |
| kollOKAXIII-154 | Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiuma | Budapest | 1074 | 189 000 |
| kollOKAXIII-155 | Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium | Békéscsaba | 5600 | 3 700 000 |
| kollOKAXIII-156 | "A vasút a gyermekekért" Alapítvány Középiskolai Kollégiuma | Szeged | 6725 | 1 190 000 |
| kollOKAXIII-157 | Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központ Kollégiuma, Barcs-Középrigóc telephely | Barcs | 7570 | 2 330 000 |
| kollOKAXIII-158 | Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központ Kollégiuma, Csurgó telephely | Csurgó | 8840 | 1 290 000 |
| kollOKAXIII-159 | JNSZM Kádas György Általános Iskola és Szakiskola Tagintézmény | Karcag | 5300 | 1 400 000 |
| kollOKAXIII-160 | Keszthely Város Vendéglátó Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma | Keszthely | 8360 | 3 400 000 |
| kollOKAXIII-161 | Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó | Siófok | 8600 | 1 450 000 |
| kollOKAXIII-162 | Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium | Mátészalka | 4700 | 2 930 000 |
| kollOKAXIII-163 | Deák Ferenc Középiskolai Kollégium | Budapest | 1118 | 3 780 000 |
| kollOKAXIII-164 | Szőlőskert Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona | Nyíregyháza | 4432 | 2 080 000 |
| kollOKAXIII-165 | Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium | Ajka | 8400 | 346 000 |
| kollOKAXIII-166 | Dózsa György Kollégium | Cegléd | 2700 | 1 450 000 |
| kollOKAXIII-167 | Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium | Dabas | 2370 | 545 100 |
| kollOKAXIII-168 | Pápai Gazdasági szakképző Iskola és Kollégium, I.sz. Kollégium | Pápa | 8500 | 2 250 000 |
| kollOKAXIII-169 | Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Széchenyiváros Kollégiuma | Kecskemét | 6000 | 3 660 000 |
| kollOKAXIII-170 | 516.sz. Ipari Szakképző Iskola és 516.sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium | Dombóvár | 7200 | 3 140 000 |
| kollOKAXIII-171 | Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium | Budapest | 1074 | 2 150 000 |
| kollOKAXIII-172 | Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium | Mátészalka | 4700 | 3 390 000 |
| kollOKAXIII-173 | Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium | Zirc | 8420 | 1 680 000 |
| kollOKAXIII-174 | Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium | Mátészalka | 4700 | 2 820 000 |
| kollOKAXIII-175 | Palóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium | Örkény | 2377 | 2 570 000 |
| kollOKAXIII-176 | Bács-kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthona | Baja | 6500 | 2 580 000 |
| kollOKAXIII-177 | Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma Tab telephely | Tab | 8660 | 531 000 |
| kollOKAXIII-178 | Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma | Barcs | 7570 | 3 140 000 |
| kollOKAXIII-179 | Tatabánya Megyei Jogú Város Középfokú Kollégiuma | Tatabánya | 2800 | 2 410 000 |
| kollOKAXIII-180 | Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | Csenger | 4765 | 2 970 000 |
| kollOKAXIII-181 | Szeged Város Kollégium Fodor József Tagintézmény | Szeged | 6725 | 3 570 000 |
| kollOKAXIII-182 | Nemes Nagy Ágnes Kollégium | Székesfehérvár | 8000 | 4 120 000 |
| kollOKAXIII-183 | Katona József Gimnázium Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium | Bács-Kiskun | 6000 | 3 820 000 |
| kollOKAXIII-184 | Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma | Komló | 7300 | 1 120 000 |
| kollOKAXIII-185 | Szlovák Tanítási Nyelvű, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Budapest | 1139 | 239 970 |
| kollOKAXIII-186 | BNI Széchenyi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | Barcs | 7570 | 3 800 000 |
| kollOKAXIII-187 | Adácsi Ignác Szakképző Iskola és Kollégium | Pápa | 8500 | 1 050 000 |
| kollOKAXIII-188 | BLSZSZK. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium | Bátonyterenye | 3070 | 1 220 000 |
| kollOKAXIII-189 | Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | Szombathely | 9700 | 2 460 000 |
| kollOKAXIII-190 | Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium | Veszprém | 8200 | 957 540 |
| kollOKAXIII-191 | Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | Sarkad | 5720 | 1 080 000 |
| kollOKAXIII-192 | Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium | Kecskemét | 6000 | 1 800 000 |
| kollOKAXIII-193 | Inczédy György Középiskola Szakiskola és Kollégium | Nyíregyháza | 4400 | 3 700 000 |
| kollOKAXIII-194 | Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Vác | 2600 | 1 920 000 |
| kollOKAXIII-195 | Irányi János Szakközépiskola és Kollégium | Kazincbarcika | 3700 | 1 670 000 |
| kollOKAXIII-196 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | Jászapáti | 5130 | 1 070 000 |
| kollOKAXIII-197 | Városi Kollégium 1.sz. tagintézmény | Szolnok | 5000 | 3 110 000 |
| kollOKAXIII-198 | Városi Kollégium 2.sz. tagintézmény | Szolnok | 5000 | 2 590 000 |
| kollOKAXIII-199 | Városi Kollégium 3.sz. tagintézmény | Szolnok | 5000 | 3 140 000 |
| kollOKAXIII-200 | Energetikai Szakközépiskola és Kollégium | Paks | 7030 | 2 260 000 |
| kollOKAXIII-201 | Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium | Miskolc | 3534 | 930 000 |
| kollOKAXIII-202 | Abigél Többcélú Intézmény | Nyíregyháza-Sóstóhegy | 4481 | 2 150 000 |
