| Iktatószám | Pályázó intézmény neve | Település | Támogatási összeg |
| kollOKAXII-01 | Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium | Debrecen | 1 500 000 Ft |
| kollOKAXII-02 | SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium | Szeged | 5 300 000 Ft |
| kollOKAXII-03 | Josephinum Főiskolai Kollégium | Eger | 250 000 Ft |
| kollOKAXII-04 | SZTE ÁOK id. Jancsó Miklós Kollégium | Szeged | 4 753 900 Ft |
| kollOKAXII-05 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskola Kar Kollégium | Budapest | 4 300 000 Ft |
| kollOKAXII-06 | Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF Kar Zalaegerszegi Intézet Kollégiuma | Zalaegerszeg | 1 100 000 Ft |
| kollOKAXII-07 | Budapesti Műszaki Főiskola Kollégiuma | Budapest | 0 Ft |
| kollOKAXII-08 | Budapesti Műszaki Főiskola Kollégiuma Bánki Donát Tagkollégiuma | Budapest | 2 960 000 Ft |
| kollOKAXII-09 | Budapesti Műszaki Főiskola Lebényi Pál Kollégiuma | Székesfehérvár | 689 250 Ft |
| kollOKAXII-10 | Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Hotel@BMF Diákotthon | Budapest | 5 000 000 Ft |
| kollOKAXII-11 | Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság,Pécs | Budapest | 3 220 000 Ft |
| kollOKAXII-12 | Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság,Szeged | Budapest | 3 100 000 Ft |
| kollOKAXII-13 | Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság,Debrecen | Debrecen | 4 230 000 Ft |
| kollOKAXII-14 | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskola Kar Internátusa | Nagykörös | 1 240 000 Ft |
| kollOKAXII-15 | Budapest Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégiuma | Budapest | 5 500 000 Ft |
| kollOKAXII-16 | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátói és Idegenforgalmi Főiskola Kar Lengyel Gyula Kollégium | Budapest | 5 000 000 Ft |
| kollOKAXII-17 | SZTE Móra Ferenc Kollégium | Szeged | 3 004 200 Ft |
| kollOKAXII-18 | Budapesti Gazdasági Főiskola-Külkereskedelmi Főiskolai Karának Mátyásföldi Kollégiuma | Budapest | 6 000 000 Ft |
| kollOKAXII-19 | Bocskai István Kollégium | Budapest | 1 500 000 Ft |
| kollOKAXII-20 | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája | Tatabánya | 440 000 Ft |
| kollOKAXII-21 | Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiuma, Budapest | Budapest | 2 029 500 Ft |
| kollOKAXII-22 | ELTE Eötvös József Collegium | Budapest | 3 850 000 Ft |
| kollOKAXII-23 | Szent Vince Kollégium és Szakkollégium | Piliscsaba | 3 090 000 Ft |
| kollOKAXII-24 | Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kollégiuma | Nyíregyháza | 5 370 010 Ft |
| kollOKAXII-25 | Collegium Josephinum | Budapest | 354 900 Ft |
| kollOKAXII-26 | ELTE Bolyai Kollégium | Budapest | 3 500 000 Ft |
| kollOKAXII-27 | Scherer Sándor Kollégium | Baja | 750 000 Ft |
| kollOKAXII-28 | Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium | Budapest | 2 570 000 Ft |
| kollOKAXII-29 | SZTE Eötvös Loránd Kollégium | Szeged | 2 240 000 Ft |
| kollOKAXII-30 | Josephinum Kollégium és Szakkollégium | Piliscsaba | 4 110 000 Ft |
| kollOKAXII-31 | Kodolányi János Főiskola Radnóti Miklós Kollégiuma | Székesfehérvár | 4 090 000 Ft |
| kollOKAXII-32 | Sas Kollégium | Eger | 300 000 Ft |
| kollOKAXII-33 | Invest Apartmanházak (Eszterházy Károly Főiskola) | Eger | 600 000 Ft |
| kollOKAXII-34 | Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kollégiuma | Debrecen | 4 400 000 Ft |
| kollOKAXII-35 | Színház és Filmművészeti Egyetem Kollégium 1 | Budapest | 3 200 000 Ft |
| kollOKAXII-36 | Budapesti Műszaki Főiskola Kiss Árpád Tagkollégiuma | Budapest | 4 650 000 Ft |
| kollOKAXII-37 | Scherer Sándor Kollégium | Baja | 800 000 Ft |
| kollOKAXII-38 | Színház és Filmművészeti Egyetem Kollégium 2 | Budapest | 400 000 Ft |
| kollOKAXII-39 | Szent István Egyetem Gödöllői Kollégium | Gödöllő | 7 026 998 Ft |
| kollOKAXII-40 | PTE Grastyán Endre Szakkollégium | Pécs | 1 500 000 Ft |
| kollOKAXII-41 | Hegedűs Gyula Kollégium | Győr | 6 466 000 Ft |
| kollOKAXII-42 | Mészáros Lőrinc úti külső kollégium | Győr | 600 000 Ft |
| kollOKAXII-43 | Luther Otthon-Szakkollégium | Budapest | 1 550 000 Ft |
| kollOKAXII-44 | Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Kossuth Lajos Kollégiuma | Debrecen | 8 000 000 Ft |
| kollOKAXII-45 | Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás "A" kollégium | Mezőtúr | 4 000 000 Ft |
| kollOKAXII-46 | Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kollégiuma | Győr | 5 100 000 Ft |
| kollOKAXII-47 | SZTE Herman Ottó Kollégium | Szeged | 5 887 175 Ft |
| kollOKAXII-48 | Szegedi Tudomány egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző kar Teleki Blanka Kollégium | Szeged | 2 943 370 Ft |
| kollOKAXII-49 | Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás "C" kollégium | Mezőtúr | 1 500 000 Ft |
| kollOKAXII-50 | BME GMF Kollégiumok Osztály Kármán Tódor Kollégium | Budapest | 4 557 827 Ft |
| kollOKAXII-51 | BME GMF Kollégiumok Osztály Bercsényi Kollégium | Budapest | 4 790 000 Ft |
| kollOKAXII-52 | BME GMF Kollégiumok Osztály Vásárhelyi Pál Kollégium | Budapest | 6 899 766 Ft |
| kollOKAXII-53 | Budapesti Corvinus Egyetem Varga Jenő Kollégiuma | Budapest | 6 600 000 Ft |
| kollOKAXII-54 | BME GMF Kollégiumok Osztály Baross Gábor Kollégium | Budapest | 3 800 000 Ft |
| kollOKAXII-55 | BME GMF Kollégiumok Osztály Martos Flóra Kollégium | Budapest | 6 500 000 Ft |
| kollOKAXII-56 | BME GMF Kollégiumok Osztály Wigner Jenő Kollégium | Budapest | 5 000 000 Ft |
| kollOKAXII-57 | ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium | Budapest | 300 000 Ft |
| kollOKAXII-58 | Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tisza István Kollégiuma | Debrecen | 1 185 000 Ft |
| kollOKAXII-59 | Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Vámospércsi Úti Kollégium | Debrecen | 2 070 000 Ft |
| kollOKAXII-60 | Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Veres Péter Kollégium ( Kollégiumi Bizottság ) | Debrecen | 1 450 000 Ft |
| kollOKAXII-61 | Famulus Kollégium | Győr | 4 400 000 Ft |
| kollOKAXII-62 | Schönherz Zoltán Kollégium | Budapest | 8 000 000 Ft |
| kollOKAXII-63 | Budapesti Corvinus Egyetem Tarkaréti Kollégiuma | Budapest | 4 053 460 Ft |
| kollOKAXII-64 | Brenner János Kollégium | Szombathely | 2 190 000 Ft |
| kollOKAXII-65 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Nagytétényi Úti Kollégium | Budapest | 6 505 000 Ft |
| kollOKAXII-66 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Ajtósi Dürer sori Kollégium | Budapest | 1 575 600 Ft |
| kollOKAXII-67 | ELTE Egyetem Kollégium | Budapest | 750 000 Ft |
| kollOKAXII-68 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Körösi Csoma Sándor Tagkollégium | Budapest | 2 435 000 Ft |
| kollOKAXII-69 | ELTE Damjanich utcai Kollégium | Budapest | 300 000 Ft |
| kollOKAXII-70 | Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Bizottsága és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskola Karának Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Bizottsága | Miskolc | 2 025 309 Ft |
| kollOKAXII-71 | Campus Hotel és Kollégium | Nyíregyháza | 7 987 735 Ft |
| kollOKAXII-72 | Heller Farkas Szakkollégium | Budapest | 1 085 000 Ft |
| kollOKAXII-74 | ELTE Bibó István Szakkollégium | Budapest | 3 610 000 Ft |
| kollOKAXII-75 | Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudomány Kar Hajnóczy József Kollégium | Budapest | 5 200 000 Ft |
| kollOKAXII-76 | ELTE Egyetemi Kollégium Vezér úti Tagkollégium | Budapest | 5 200 000 Ft |
| kollOKAXII-77 | Mária Szíve Leányai Társaság Boldog Gizella Kollégiuma | Piliscsaba | 1 565 000 Ft |

